Dagprogramma 6 juni
Court 1
| Tijd | Wedstrijd |
|---|
| Start om 11:00:00 | ATP – Kwalificatie Martin Damm (USA) vs. Max Houkes (NED) |
| Gevolgd door | WTA – Kwalificatie Anouck Vrancken Peeters (NED) [WC] vs. Anouk Koevermans (NED) |
| Gevolgd door | ATP – Kwalificatie Alec Deckers (NED) [WC] vs. Bernard Tomic (AUS) |
| Gevolgd door | WTA – Kwalificatie Britt Du Pree (NED) [WC] vs. Joanna Garland (TPE) |
Court 2
| Tijd | Wedstrijd |
|---|
| Start om 11:00:00 | ATP – Kwalificatie Thijmen Loof (NED) [Alt] vs. Juan Pablo Ficovich (ARG) |
| Gevolgd door | ATP – Kwalificatie Mackenzie McDonald (USA) vs. Niels Visker (NED) [Alt] |
| Gevolgd door | ATP – Kwalificatie Benjamin Bonzi (FRA) vs. Marc Polmans (AUS) |
Court 3
| Tijd | Wedstrijd |
|---|
| Start om 11:00:00 | WTA – Kwalificatie Ella Seidel (GER) vs. Claire Liu (USA) |
| Gevolgd door | WTA – Kwalificatie Hanne Vandewinkel (BEL) vs. Mona Barthel (GER) |
| Niet voor 13:00:00 | WTA – Kwalificatie Yue Yuan (CHN) vs. Robin Montgomery (USA) |
Court 5
| Tijd | Wedstrijd |
|---|
| Start om 11:00:00 | WTA – Kwalificatie Greet Minnen (BEL) vs. Viktoriya Tomova (BUL) |
| Gevolgd door | ATP – Kwalificatie Mac Visser (NED) [Alt] vs. Elias Ymer (SWE) |
| Gevolgd door | ATP – Kwalificatie Sander Jong (NED) [WC] vs. Shintaro Mochizuki (JPN) |
Court 6
| Tijd | Wedstrijd |
|---|
| Start om 11:00:00 | WTA – Kwalificatie Katie Volynets (USA) vs. Nao Hibino (JPN) |
| Gevolgd door | WTA – Kwalificatie Carol Young Suh Lee (USA) vs. Lin Zhu (CHN) |
| Gevolgd door | ATP – Kwalificatie Coleman Wong (HKG) vs. James McCabe (AUS) |

